قطاع أغذية و مشروبات و تبغFood, Beverages and Tobacco
في الجدول التالي عرض للأسهم الموجودة في قطاع أغذية و مشروبات و تبغ في قطاعات البورصة المصرية.
الاخوه المتضامنين | Brothers Solidarity |
---|---|
القاهرة للدواجن | Cairo Poultry |
اجواء | Ajwa |
نيوداب | NUDAP |
مطاحن ومخابز الإسكندرية | Alexandria Flour Mills |
العامة للصوامع والتخزين | General Co for Silos & Storage |
الدلتا للسكر | Delta Sugar |
فوديكو | Foodico |
الاسماعيلية مصر للدواجن | Ismailia Misr Poultry |
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | El Nasr for Manufacturing Agricultural Crops |
مطاحن جنوب القاهرة والجيزة | South Cairo & Giza Flour Mills |
إجيبكو | Egypco |
الشرقية الوطنية للامن الغذائي | Sharkia National Food |
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز | Egyptian Starch & Glucose |
آراب ديري-باندا | Arab Dairy-Panda |
جهينة | Juhayna |
عبور لاند للصناعات الغذائية | Obour Land for Food Industries |
دومتي | Domty |
مصر للزيوت والصابون | Misr Oils & Soap |
ايسترن كومباني | Eastern Co |
ايديتا | Edita |
مطاحن شمال القاهرة | North Cairo Mills |
مطاحن شرق الدلتا | East Delta Flour Mills |
المنصورة للدواجن | Mansoura Poultry |
القاهرة للزيوت والصابون | Cairo Oils & Soap |
مطاحن مصر الوسطى | Middle Egypt Flour Mills |
مطاحن مصر العليا | Upper Egypt Flour Mills |
الزيوت المستخلصة | Extracted Oils |
مطاحن وسط وغرب الدلتا | Middle & West Delta Flour Mills |
المصدر:
موقع مُباشر.