JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

recent
أحدث الموضوعات
Home

تحليل فني ومخطط سيولة الأسهم المُدرجة في مؤشر الشريعة في البورصة المصرية 24 يونية 2024

من أحد العناصر الهامة لمتابعة حركة الأسهم هي متابعة السيولة في الأسهم من حيث السيولة الداخلة أو السيولة الخارجة، حجم الشراء وحجم البيع. لذلك نقدم في هذا المقال جزئين:

  1. الجزء الاول: فيديو التحليل الفني لعشرة أسهم من أسهم مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index. وهذه الأسهم هي كالتالي:
    1. RACC.CA راية لخدمات مراكز الاتصالات
    2. TALM.CA تعليم لخدمات الإدارة
    3. ISPH.CA ابن سينا فارما
    4. ABUK.CA ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية
    5. EMFD.CA إعمار مصر للتنمية
    6. AMOC.CA الاسكندرية للزيوت المعدنية
    7. OCDI.CA السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك
    8. SWDY.CA السويدى اليكتريك
    9. ACGC.CA العربية لحليج الأقطان
    10. ECAP.CA العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره
  2. الجزء الثاني: مخطط السيولة للأسهم المُدرجة في مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index في البورصة المصرية من بعد جلسة الإثنين الموافق 24 من يونية 2024. والجدول المرفق أدناه هو البيانات المسجلة لأسهم الشريعة ليوم واحد وهو جلسة الخميس الموافق 13 من يونية 2024.

تحليل فني ومخطط سيولة الأسهم المُدرجة في مؤشر الشريعة في البورصة المصرية 24 يونية 2024



الجزء الأول - فيديو التحليل الفني لعشرة أسهم من أسهم مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index.



الجزء الثاني - مخطط السيولة للأسهم المُدرجة في مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index


# الرمز الإسم المختصر آخر سعر التغير % حجم التداول الصفقات مخطط السيولة %
1 RAYA راية 4.16 6.39 19,576,946 832 88.24
2 CLHO مستشفي كليوباترا 6.9 -1.71 304,676 239 74.43
3 GBCO جي بي كورب 12.78 6.5 1,728,336 1,418 72.24
4 JUFO جهينة 18.4 2.17 421,323 487 66.19
5 FAITA بنك فيصل الإسلامي المصري 0.99 0.82 56,423 30 65.37
6 MFPC موبكو 45.31 3.42 2,689,542 3,925 60.71
7 ISPH ابن سينا فارما 2.81 3.31 26,226,997 2,700 60.30
8 ETRS ايجيترانس 4.35 6.36 9,600,461 1,326 58.95
9 FAIT بنك فيصل الإسلامي المصري 30.19 0.1 72,140 90 56.53
10 MTIE إم تي أي 7.47 -0.66 880,736 405 55.78
11 TMGH طلعت مصطفى 55.36 -0.52 4,404,610 4,582 54.40
12 EGAL مصر للالومنيوم 96.31 3.89 896,975 2,960 53.55
13 ADIB مصرف أبو ظبي الإسلامي 40 0.25 2,435,704 1,449 53.30
14 ORAS أوراسكوم للإنشاء 275.02 -2.48 133,141 636 51.81
15 ECAP الجوهرة 19.81 0.61 561,137 579 49.88
16 RACC راية لخدمات مراكز الاتصالات 5.98 -0.83 851,919 416 48.86
17 ORWE النساجون الشرقيون 23.02 -2.04 912,692 906 48.64
18 ABUK ابوقير للاسمدة 56.61 -1.48 2,359,743 4,815 46.65
19 FWRY فوري 5.85 0 16,794,942 2,939 44.83
20 OCDI سوديك 43.68 -1.04 397,607 591 44.60
21 EGAS غاز مصر 25.39 -0.59 227,843 305 42.68
22 SKPC سيدى كرير للبتروكيماويات 27.9 -0.96 1,405,541 1,435 41.72
23 EMFD إعمار مصر 6.11 -1.45 17,872,431 1,878 40.38
24 MASR مدينة مصر 3.76 -1.05 10,891,604 1,686 39.73
25 SAUD بنك البركة 10.16 0.2 623,262 388 39.26
26 AMOC أموك 9.25 -0.64 3,685,342 955 37.06
27 PHDC بالم هيلز 4.04 -1.94 24,358,126 1,586 32.21
28 ORHD اوراسكوم للفنادق والتنمية 10.84 -1.28 1,702,456 789 31.62
29 SWDY السويدى اليكتريك 47.4 -1.19 8,194,003 2,138 30.80
30 ACGC العربية لحليج الأقطان 5.75 -0.69 282,207 186 28.37
31 OLFI عبور لاند للصناعات الغذائية 9 -2.17 943,815 740 26.34
32 ETEL المصرية للاتصالات 30.5 -6.58 2,213,792 2,444 25.86
33 TALM تعليم لخدمات الإدارة 7.22 -0.69 60,817 54 24.21
34 EFID ايديتا 29.6 0.41 464,404 714 7.22

author-img

Adel Onsi Mohamed

Comments
    No comments
    Post a Comment
      NameEmailMessage