JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

recent
أحدث الموضوعات
Accueil

مخطط سيولة الأسهم المُدرجة في مؤشر الشريعة في البورصة المصرية ١٣ يونية ٢٠٢٤

في هذا المقال نعرض مخطط السيولة للأسهم المُدرجة في مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index في البورصة المصرية من بعد جلسة الخميس الموافق 13 من يونية 2024. والجدول المرفق أدناه هو البيانات المسجلة لأسهم الشريعة ليوم واحد وهو جلسة الخميس الموافق 13 من يونية 2024.


مخطط سيولة الأسهم المُدرجة في مؤشر الشريعة في البورصة المصرية


أعلى عشرة أسهم من حيث نسبة مخطط السيولة في مؤشر الشريعة.


ومن المعروف أن مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index قد تم تدشينه يوم الأربعاء الموافق 12 يونية 2024 وهو مكون من 33 شركة (34 رمز). وقد ظهر من خلال مراجعة بيانات جلسة الخميس 13 يونية 2024 أن أعلى عشرة أسهم من أسهم مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index كانت السيولة لصالح الشراء (سيولة داخلة) فيها هي الأسهم الآتية بالترتيب:


إذا كنت تقرأ الجداول التالية بواسطة جهازك المحمول (الموبيل) فعليك بوضع الموبيل في الوضع الأفقي 📟 وليس الوضع الرأسي 📱 حتى تظهر لك الجداول كاملةً ولا تغيب عنك نسبة مخطط السيولة.


الرمز الإسم المختصر آخر سعر التغير % حجم التداول الصفقات مخطط السيولة %
FAITA بنك فيصل الإسلامي المصري 0.99 1.02 23,060 26 94.42
ISPH ابن سينا فارما 2.61 2.76 4,762,753 688 73.68
FWRY فوري 5.65 1.07 6,986,994 928 71.40
CLHO مستشفي كليوباترا 6.8 1.95 273,890 287 69.30
ADIB مصرف أبو ظبي الإسلامي 38.84 3.66 277,430 446 67.95
OLFI عبور لاند للصناعات الغذائية 9.25 3.01 965,124 589 67.55
ETEL المصرية للاتصالات 30.2 2.44 317,433 718 65.47
ORWE النساجون الشرقيون 22.18 3.07 1,253,574 1,033 64.71
AMOC أموك 9.2 1.1 4,267,608 958 63.17
JUFO جهينة 17.69 1.49 533,844 651 62.04


مُخطط السيولة لأسهم مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index.


وبالنسبة لأسهم مؤشر الشريعة بالكامل (33 شركة) كان مخطط السيولة فيها لجلسة الخميس 13 يونية 2024 كالتالي:


الرمز الإسم المختصر آخر سعر التغير % حجم التداول الصفقات مخطط السيولة %
FAITA بنك فيصل الإسلامي المصري 0.99 1.02 23,060 26 94.42
ISPH ابن سينا فارما 2.61 2.76 4,762,753 688 73.68
FWRY فوري 5.65 1.07 6,986,994 928 71.40
CLHO مستشفي كليوباترا 6.8 1.95 273,890 287 69.30
ADIB مصرف أبو ظبي الإسلامي 38.84 3.66 277,430 446 67.95
OLFI عبور لاند للصناعات الغذائية 9.25 3.01 965,124 589 67.55
ETEL المصرية للاتصالات 30.2 2.44 317,433 718 65.47
ORWE النساجون الشرقيون 22.18 3.07 1,253,574 1,033 64.71
AMOC أموك 9.2 1.1 4,267,608 958 63.17
JUFO جهينة 17.69 1.49 533,844 651 62.04
GBCO جي بي كورب 11.72 3.26 251,811 230 61.60
EMFD إعمار مصر 5.68 4.8 17,187,957 1,757 61.25
MASR مدينة مصر 3.73 4.48 9,728,806 889 61.01
ORAS أوراسكوم للإنشاء 271 0.41 116,197 570 60.62
MFPC موبكو 42.98 3.57 1,508,228 2,763 60.12
EGAL مصر للالومنيوم 91.35 3.51 252,312 953 59.80
ABUK ابوقير للاسمدة 57 7.73 2,934,978 4,369 57.30
TALM تعليم لخدمات الإدارة 7.21 -0.83 8,537 26 56.74
RAYA راية 3.81 0.26 1,330,337 294 56.56
OCDI سوديك 42.5 3.66 597,949 773 56.43
RACC راية لخدمات مراكز الاتصالات 6 3.45 2,253,676 618 56.32
TMGH طلعت مصطفى 54.5 2.06 5,751,958 3,443 53.85
MTIE إم تي أي 7.4 2.64 854,583 406 48.54
ORHD اوراسكوم للفنادق والتنمية 10.5 0.1 776,424 461 48.13
PHDC بالم هيلز 4.01 -0.74 36,070,953 2,066 47.88
EGAS غاز مصر 25.01 -0.87 189,836 290 42.63
ECAP الجوهرة 19.32 1.47 424,916 471 36.95
SKPC سيدى كرير للبتروكيماويات 27.7 2.25 1,404,554 1,049 34.90
FAIT بنك فيصل الإسلامي المصري 29.56 0.1 5,902 32 34.37
SWDY السويدى اليكتريك 47 -0.04 3,206,748 1,721 32.25
ACGC العربية لحليج الأقطان 5.57 -0.18 272,047 147 32.15
ETRS ايجيترانس 3.92 -2 2,945,602 529 30.00
SAUD بنك البركة 10.09 -1.66 1,202,215 542 22.61
EFID ايديتا 29.51 1.72 686,805 278 4.69

NomE-mailMessage