في يوم الجمعة الموافق 20 مارس 2020، تطلعت على المؤشرات العالمية لأتفقد فيها الحالة العامة أو التوجه العام قبل نهاية جلسة الأسبوع، فرأت معظم هذه المؤشرات يدعو إلى التفاؤل، حتى أكثر البلدان إصابة بفيروس كورونا كانت مؤشراتها خضراء. وأقدم لكم بعض من هذه المؤشرات لبعض الدول، ومصدر جميع البيانات المرفقة من موقع Investing.
مؤشر | الرمز | شهر | أخير | عالي | منخفض | تغيير | % التغيير | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كوريا 200 | KS | Jun-20 | 211.95 | 211.95 | 199.3 | 14.45 | 7.32% | 9:09:59 |
MSCI Taiwan | MSCIT | Mar-20 | 364.25 | 371.2 | 337.9 | 23.7 | 6.96% | 15:52:30 |
iBovespa | iBOV | Apr-20 | 69,912 | 71,565 | 69,532 | 4472 | 6.83% | 15:52:29 |
الصين اتش شارز | HCEI | 9,106.00 | 9,297.00 | 8,767.00 | 451 | 5.21% | 15:52:19 | |
South Africa 40 | SA40 | Jun-20 | 36,145 | 37,446 | 35,280 | 1763 | 5.13% | 15:52:31 |
TOPIX | TOPIX | Jun-20 | 1,307.25 | 1,337.00 | 1,252.25 | 60 | 4.81% | 19/03 |
الهند 50 | IND50 | Mar-20 | 8,599.25 | 8,847.75 | 8,075.25 | 393.35 | 4.79% | 15:51:37 |
يورو ستوكس 50 | EU50 | Jun-20 | 2,464 | 2,560 | 2,346 | 100 | 4.23% | 15:52:25 |
ألمانيا 30 | DE30 | Jun-20 | 8,893.50 | 9,174.50 | 8,443.20 | 345.5 | 4.04% | 15:52:24 |
هونغ كونغ 40 | HK50 | Mar-20 | 22,710.50 | 23,158.50 | 22,068.50 | 869.5 | 3.98% | 15:52:30 |
فرنسا 40 | F40 | Apr-20 | 4,004.80 | 4,106.00 | 3,940.50 | 150.8 | 3.91% | 15:52:30 |
أليابان 225 | JP225 | Jun-20 | 17,330.00 | 17,837.50 | 16,767.50 | 470 | 2.79% | 15:52:24 |
إن كيو 100 | USTEC | Jun-20 | 7,452.38 | 7,634.50 | 7,126.25 | 178.88 | 2.46% | 15:52:22 |
سنغفورا ام اس سي اي | SING | Mar-20 | 269.77 | 274.93 | 263.05 | 5.92 | 2.24% | 15:52:31 |
RTS | RIRTS | Jun-20 | 90,335 | 95,495 | 90,075 | 1870 | 2.11% | 15:52:30 |
هولندا 25 | N25 | Apr-20 | 430.98 | 447.8 | 430.98 | 8.54 | 2.02% | 15:52:34 |
ألمانيا تك 30 | DETEC30 | Jun-20 | 2,350.00 | 2,423.50 | 2,304.50 | 45.5 | 1.97% | 15:52:30 |
China A50 | CHINA50 | Mar-20 | 12,204.00 | 12,495.50 | 11,994.00 | 229 | 1.91% | 15:52:12 |
IBEX 35 | ES35 | Apr-20 | 6,512.00 | 6,706.00 | 6,386.00 | 120.1 | 1.88% | 15:52:29 |
يو اس سمال كاب 2000 | US2000 | Jun-20 | 1,054.40 | 1,094.55 | 1,001.55 | 14.6 | 1.40% | 15:52:30 |
Bank NIFTY | NBNH0 | Mar-20 | 20,260.00 | 20,933.00 | 19,217.75 | 231.5 | 1.16% | 12:59:59 |
داو جونز 30 | US30 | Jun-20 | 20,102.00 | 20,882.00 | 19,408.00 | 227 | 1.14% | 15:52:26 |
النمسا 20 | FATXAc1 | Jun-20 | 1,599.00 | 1,599.00 | 1,599.00 | 18 | 1.14% | 14:23:00 |
إس آند بي 500 | US500 | Jun-20 | 2,409.62 | 2,498.75 | 2,331.38 | 20.62 | 0.86% | 15:52:25 |
بولندا 20 | P20 | Jun-20 | 1,483.50 | 1,547.50 | 1,480.50 | 10 | 0.68% | 15:52:30 |
سويسرا 20 | SWI20 | Jun-20 | 8,518.50 | 9,028.50 | 8,501.00 | 14.5 | 0.17% | 15:52:30 |
انجلترا 100 | UK100 | Jun-20 | 5,177.00 | 5,371.00 | 5,084.20 | 8.5 | 0.16% | 15:52:24 |
هنغاريا 14 | BUXc1 | 32,290 | 32,290 | 32,290 | 0 | 0.00% | 17/03 | |
اليونان 20 | ATFc1 | 1,157.50 | 1,163.00 | 1,075.00 | 0 | 0.00% | 18/03 | |
CSI 300 | CIFc1 | 3,585.00 | 3,654.40 | 3,480.00 | 0 | 0.00% | 19/03 | |
ايطاليا 40 | IT40 | Jun-20 | 15,375.00 | 15,862.50 | 15,227.50 | -71 | -0.46% | 15:52:30 |
أستراليا 200 | AUS200 | Jun-20 | 4,892.50 | 5,004.00 | 4,757.50 | -59.5 | -1.20% | 15:52:30 |
يو اس اس بي اكس 14 | VX | Apr-20 | 62.41 | 68.91 | 56.55 | -3.89 | -5.87% | 15:52:30 |
ويتضح من الجدول المُرفق أعلاه أن مؤشر (عقود يو إس إس بي إكس 14 الآجلة) يكسوه اللون الأحمر مما يدعو للتفاؤل في الجلسة القادمة بأقل تقدير.
ولكي أذهب إلى البيانات الأكثر تفصيلاً، توجهن لأنظر لمؤشرات الصين حيث أنها كانت مصدر التخوفات العالمية فرأيت أن أغلب مؤشراتها تتزين باللون الأخضر كما يتضح في الجدول التالي:
وإذا إنتقلنا إلى ألمانيا لأبهرتنا مؤشراتها بعملية الصعود القوية والتي تنبئ أيضاً بزيادة التفاؤل لدى مستثمريها، كما يتضح من في الجدول التالي:
وأختم مقالي هذا بعرض المفاجأة وهي مؤشرات إيطاليا، التي تُعتبر حالياً من أكثر دول العالم إنشغالاً بما أصابها من تأثيرات سلبية نظراً لتفشي فيروس كورونا هناك كما طالعتنا وسائل الإعلام المحلية والعالمية.
ولكي أذهب إلى البيانات الأكثر تفصيلاً، توجهن لأنظر لمؤشرات الصين حيث أنها كانت مصدر التخوفات العالمية فرأيت أن أغلب مؤشراتها تتزين باللون الأخضر كما يتضح في الجدول التالي:
الرمز | أخير | عالي | منخفض | تغيير | % التغيير | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
فوتسي الصين | 12,309.49 | 12,347.85 | 12,006.44 | 303.05 | 2.52% | 10:01:00 |
SSE 100 | 5,229.49 | 5,234.00 | 5,131.28 | 107.1 | 2.09% | 10:59:00 |
شنغهاي | 2,745.62 | 2,751.90 | 2,702.49 | 43.49 | 1.61% | 10:59:00 |
Shanghai SE A Share | 2,877.16 | 2,883.73 | 2,831.91 | 45.61 | 1.61% | 10:59:00 |
SZSE Component | 10,150.13 | 10,174.51 | 9,964.29 | 130.27 | 1.30% | 11:29:03 |
S&P/CITIC300 | 3,137.90 | 3,190.94 | 3,062.36 | -459.18 | -12.77% | 19/03 |
S&P/CITIC50 | 3,128.90 | 3,200.82 | 3,059.21 | -459.14 | -12.80% | 19/03 |
وإذا إنتقلنا إلى ألمانيا لأبهرتنا مؤشراتها بعملية الصعود القوية والتي تنبئ أيضاً بزيادة التفاؤل لدى مستثمريها، كما يتضح من في الجدول التالي:
الرمز | أخير | عالي | منخفض | تغيير | % التغيير | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
داكس | 8,947.00 | 9,196.00 | 8,909.00 | 336.57 | 3.91% | 16:25:40 |
يورو ستوكس 50 | 2,536.55 | 2,631.05 | 2,493.88 | 82.47 | 3.36% | 16:25:34 |
Classic All Share | 5,991.62 | 6,153.69 | 5,693.84 | 309.42 | 5.45% | 16:10:00 |
DAX Technology All Share | 2,944.81 | 3,003.53 | 2,886.30 | 80.47 | 2.81% | 16:10:00 |
HDAX | 4,968.47 | 5,096.83 | 4,952.58 | 198.64 | 4.16% | 16:10:00 |
MDAX | 19,325.20 | 19,824.06 | 19,150.63 | 765.42 | 4.12% | 16:10:00 |
Prime All Share | 3,673.20 | 3,765.70 | 3,529.80 | 146.69 | 4.16% | 16:10:00 |
SDAX | 8,396.51 | 8,588.98 | 8,366.96 | 331.29 | 4.11% | 16:10:00 |
TecDAX | 2,334.73 | 2,399.04 | 2,330.72 | 61.52 | 2.71% | 16:10:00 |
XETRA DAX Price | 8,924.19 | 9,201.07 | 8,901.42 | 313.76 | 3.64% | 16:10:00 |
وأختم مقالي هذا بعرض المفاجأة وهي مؤشرات إيطاليا، التي تُعتبر حالياً من أكثر دول العالم إنشغالاً بما أصابها من تأثيرات سلبية نظراً لتفشي فيروس كورونا هناك كما طالعتنا وسائل الإعلام المحلية والعالمية.
الرمز | أخير | عالي | منخفض | تغيير | % التغيير | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
مؤشر بورصة ميلانو 40 | 15,780.00 | 16,149.50 | 15,595.00 | 313.03 | 2.02% | 16:30:44 |
FTSE Italia All Share | 17,279.95 | 17,628.87 | 17,099.56 | 420.13 | 2.49% | 16:30:00 |
FTSE Italia Mid Cap | 27,392.81 | 27,973.13 | 27,336.44 | 749.36 | 2.81% | 16:30:00 |
FTSE Italia Small Cap | 14,867.57 | 14,982.48 | 14,644.43 | 419.62 | 2.90% | 16:30:00 |
FTSE MIB TR EUR | 32,209.08 | 32,209.08 | 32,209.08 | 0 | 0.00% | 19/03 |
إيطاليا 40 | 1,516.40 | 1,552.20 | 1,499.30 | 22.7 | 1.52% | 16:30:05 |