الدورة الزمنية للبورصة المصرية
15 سبتمبر 2019 - 25 ديسمبر 2019
قد إنتهت الفترة الزمنية من الدورة الزمنية (منتصف سبتمبر - منتصف ديسمبر) والمُشار إليها في موضوع (الدورات الزمنية الصاعدة والهابطة للبورصة المصرية). ,وهي كالتالي:جدول الدورات الزمنية في البورصة المصرية.
وبناء على ذلك، فإن هذا المقال هو مراجعة لهذه الفترة وتقييم لأداء الأسهم فيها، والأسهم التي سنقوم بتقييم الأداء لها في هذه الفترة هي أسهم المؤشر العام للبورصة المصرية EGX30. وبالنظر إلى هذه الأسهم وبمقارنة أسعارها في الفترة من 15 سبتمبر 2019 حتى 25 ديسمبر 2019 كانت النتيجة كالتالي:
- مراجعة أسهم الشركات المدرجة فى مؤشر EGX 30، (عدد الأسهم 29 سهم)
- فيديو للشرح بالتفصيل عن كيفية عمل هذه المراجعة.
1 - مراجعة أسهم الشركات المدرجة فى مؤشر EGX 30.
أو كما يتضح في الجدول التالي
الشركات المدرجة فى مؤشر EGX 30 وأوزانها فى 31 يناير 2019 |
||||
---|---|---|---|---|
مسلسل | كود الترقيم الدولى | كود رويترز | اسم الشركة | الإتجاه خلال الفترة |
1 | EGS60121C018 | COMI.CA | البنك التجاري الدولي (مصر) | متعادل |
2 | EGS37091C013 | EAST.CA | الشرقية - ايسترن كومباني | هابط |
3 | EGS3G0Z1C014 | SWDY.CA | السويدى اليكتريك | هابط |
4 | EGS691S1C011 | TMGH.CA | مجموعة طلعت مصطفى القابضة | هابط |
5 | EGS69082C013 | EKHO.CA | القابضة المصرية الكويتية | هابط |
6 | EGS69101C011 | HRHO.CA | المجموعه الماليه هيرمس القابضه | هابط |
7 | EGS30901C010 | JUFO.CA | جهينة للصناعات الغذائية | هابط |
8 | EGS65571C019 | MNHD.CA | مدينة نصر للاسكان والتعمير | هابط |
9 | EGS73541C012 | CCAP.CA | القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية | هابط |
10 | EGS48031C016 | ETEL.CA | المصرية للاتصالات | هابط |
11 | EGS65851C015 | OCDI.CA | السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | هابط |
12 | EGS3C251C013 | ESRS.CA | حديد عز | متعادل |
13 | EGS380P1C010 | AMOC.CA | الاسكندرية للزيوت المعدنية | هابط |
14 | EGS655L1C012 | PHDC.CA | بالم هيلز للتعمير | هابط |
15 | EGS673T1C012 | AUTO.CA | جى بى اوتو | هابط |
16 | EGS33041C012 | ORWE.CA | النساجون الشرقيون للسجاد | هابط |
17 | EGS65591C017 | HELI.CA | مصر الجديدة للاسكان والتعمير | هابط |
18 | EGS65541C012 | CIRA.CA | القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه | متعادل |
19 | EGS691L1C018 | PIOH.CA | بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية | هابط |
20 | EGS70321C012 | ORHD.CA | اوراسكوم للتنمية مصر | هابط |
21 | EGS673Y1C015 | EMFD.CA | إعمار مصر للتنمية | هابط |
22 | EGS70431C019 | EGTS.CA | المصرية للمنتجعات السياحية | هابط |
23 | EGS693V1C014 | OIH.CA | اوراسكوم للاستثمار القابضه | هابط |
24 | EGS38201C017 | EGCH.CA | الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | هابط |
25 | EGS72AQ1C016 | ACAMD.CA | الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | متعادل |
26 | EGS3D061C015 | IRON.CA | الحديد والصلب المصرية | هابط |
27 | EGS738I1C018 | SRWA.CA | ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | هابط |
28 | EGS32221C011 | ACGC.CA | العربية لحليج الأقطان | هابط |
29 | EGS21351C019 | AIH.CA | العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى | هابط |
وبذلك تكون المحصلة كالتالي:
عدد الاسهم الصاعدة = لا يوجد.
عدد الاسهم المُتعادلة وهي التي لم تحقق صعود أو هبوط في نهاية الفترة = 4 أسهم، بما يُمثل 13.8% من أسهم الشركات المدرجة فى مؤشر EGX 30.
عدد الأسهم الهابطة = 25 أسهم، بما يمثل 86.2% من أسهم الشركات المدرجة فى مؤشر EGX 30.
أي أن نسبة إجمالي الأسهم الهابطة بالإضافة إلى الأسهم التي لم تحقق صعود من أسهم الشركات المدرجة فى مؤشر EGX 30 هي حوالي 100%. ولا يوجد أسهم صاعدة من أسهم الشركات المدرجة فى مؤشر EGX 30 في البورصة المصرية في هذه الفترة، وبالتالي تكون الدورة الزمنية المحددة من 15 سبتمبر حتى 25 ديسمبر 2019 قد حققت هبوط في 86.2% من أسهم الشركات المدرجة فى مؤشر EGX 30 في البورصة المصرية.
عدد الاسهم الصاعدة = لا يوجد.
عدد الاسهم المُتعادلة وهي التي لم تحقق صعود أو هبوط في نهاية الفترة = 4 أسهم، بما يُمثل 13.8% من أسهم الشركات المدرجة فى مؤشر EGX 30.
عدد الأسهم الهابطة = 25 أسهم، بما يمثل 86.2% من أسهم الشركات المدرجة فى مؤشر EGX 30.
أي أن نسبة إجمالي الأسهم الهابطة بالإضافة إلى الأسهم التي لم تحقق صعود من أسهم الشركات المدرجة فى مؤشر EGX 30 هي حوالي 100%. ولا يوجد أسهم صاعدة من أسهم الشركات المدرجة فى مؤشر EGX 30 في البورصة المصرية في هذه الفترة، وبالتالي تكون الدورة الزمنية المحددة من 15 سبتمبر حتى 25 ديسمبر 2019 قد حققت هبوط في 86.2% من أسهم الشركات المدرجة فى مؤشر EGX 30 في البورصة المصرية.